Kết quả mở thưởng ngày 04-09-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
18
59
01
28
18
Giải Bảy
275
372
436
466
906
Giải Sáu
581674146273
524990919102
360081110069
532240214854
052937914098
Giải Năm
5568
6507
8915
3846
0844
Giải Tư
08636794579534063456509431761946072
92889991138500268617215978461707653
45447653207563479598883367923555638
08227012994030393256975707350301178
95916362717977222395636006756872283
Giải Ba
6554186244
1930243551
2740786734
9026432586
5006956815
Giải Nhì
93977
04582
39805
64786
78376
Giải Nhất
40345
23320
41926
63977
30764
Đặc Biệt
002328
073799
307385
466786
330744
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Định
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 36 | 3 | 43, 73 |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 4 | 14, 44 |
| 5 | 56, 57 | 5 | 45, 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16, 36, 56 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | - | 8 | 18, 28, 68 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(3), 07 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 17(2) | 1 | 51, 91 |
| 2 | 20 | 2 | 02(3), 72, 82 |
| 3 | - | 3 | 13, 53 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 51, 53, 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 07, 17(2), 97 |
| 8 | 82, 89 | 8 | - |
| 9 | 91, 97, 99 | 9 | 49, 59, 89, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 0 | 00, 20 |
| 1 | 11, 15 | 1 | 01, 11 |
| 2 | 20, 26 | 2 | - |
| 3 | 34(2), 35, 36(2), 38 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 34(2) |
| 5 | - | 5 | 05, 15, 35, 85 |
| 6 | 69 | 6 | 26, 36(2) |
| 7 | - | 7 | 07, 47 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Gia Lai
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 03(2) |
| 4 | 46 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54, 56 | 5 | - |
| 6 | 64, 66 | 6 | 46, 56, 66, 86(3) |
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 86(3) | 8 | 28, 78 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00 |
| 1 | 15, 16, 18 | 1 | 71, 91 |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 44(2) | 4 | 44(2), 64 |
| 5 | - | 5 | 15, 95 |
| 6 | 64, 68, 69 | 6 | 06, 16, 76 |
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 18, 68, 98 |
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 29, 69 |